macOS
浏览器
软件名称 | 简介 | 官网 |
---|---|---|
Google Chrome | 由 Google 打造的浏览器 | https://www.google.cn/ |
Maxthon | 傲游浏览器 | https://www.maxthon.com/ |
360极速浏览器 | 基于全新Chromium高速内核引擎 | https://browser.360.cn/ |
Firefox | 火狐浏览器 | http://www.firefox.com.cn/ |
Microsoft Edge | 以用户为本的 web 浏览器 | https://www.microsoft.com/ |
通讯办公
软件名称 | 简介 | 官网 |
---|---|---|
腾讯QQ | https://im.qq.com/ | |
微信 | 一款跨平台的通讯工具 | https://weixin.qq.com/ |
企业微信 | 腾讯微信团队为企业打造的专业办公管理工具 | https://work.weixin.qq.com/ |
钉钉 | 阿里巴巴打造的企业级智能移动办公平台 | https://www.dingtalk.com/ |
腾讯会议 | 提供一站式音视频会议解决方案 | https://meeting.tencent.com/ |
Foxmail | 邮件客户端 | https://www.foxmail.com/ |
百度网盘 | 提供文件的网络备份、同步和分享服务 | https://pan.baidu.com/ |
有道云笔记 | 网易旗下专注办公提效的笔记软件 | https://note.youdao.com/ |
搜狗输入法 | 高效输入 精准表达 | https://shurufa.sogou.com/ |
XMind | 思维导图和头脑风暴软件 | https://xmind.cn/ |
工具软件
软件名称 | 简介 | 官网 |
---|---|---|
Homebrew | 软件包管理器 | https://brew.sh/ |
Snipaste | 截图 + 贴图 | https://zh.snipaste.com/ |
截图(Jietu) | 轻松便捷的截图软件 | https://jietu.qq.com/ |
Snip | 简单高效的截图工具 | https://snip.qq.com/ |
uTools | 新一代效率工具平台 | http://www.u.tools/ |
ngrok | 内网穿透工具 | https://ngrok.com/ |
UU加速器 | 网易游戏加速器 | https://uu.163.com/ |
MacZip | 专为 macOS 而设计的压缩软件! | https://ezip.awehunt.com/ |
超级右键 | 强大的macOS右键菜单工具 | https://www.better365.cn/ |
360压缩 | 简单易用,免费无广告 | https://yasuo.360.cn/ |
Go2Shell | 快捷打开终端 | https://zipzapmac.com/ |
Couleurs | 屏幕取色工具 | http://couleursapp.com/ |
iTerm | 终端的替代者 | https://iterm2.com/ |
Charles | 一个HTTP代理服务器 | https://www.charlesproxy.com/、下载地址 |
PxCook像素大厨 | 高效易用的自动标注工具 | https://www.fancynode.com.cn/ |
FileZilla | FTP客户端 | https://www.filezilla.cn/ |
ShadowsocksX-NG | 科学上网工具 | https://github.com/ |
OBS | 视频录制和视频实时交流软件 | https://obsproject.com/ |
Typora | 一款 Markdown 编辑器和阅读器 | https://typoraio.cn/ |
ToDesk | 远程桌面软件 | https://www.todesk.com/ |
PicGo | 图床管理 | https://github.com/Molunerfinn/PicGo |
开发者工具
软件名称 | 简介 | 官网 |
---|---|---|
Sourcetree | Git 和 Hg 客户端管理工具 | https://www.sourcetreeapp.com/ |
Docker | 开源的应用容器引擎 | https://www.docker.com/ |
SiteSucker | 扒网站的利器 | - |
Postman | 接口测试工具 | https://www.postman.com/ |
Medis | Redis可视化客户端 | https://getmedis.com/ |
Robo 3T | MongoDB可视化工具 | https://robomongo.org/ |
Studio 3T | MongoDB可视化工具 | https://studio3t.com/ |
Navicat for MongoDB | 管理和开发 MongoDB 数据库 | https://www.navicat.com.cn/ |
Navicat Premium | 可创建多个连接的数据库开发工具 | https://www.navicat.com.cn/ |
DataGrip | 多种数据库,一个工具 | https://www.jetbrains.com/ |
Git | 分布式版本控制系统 | https://git-scm.com/ |
代码编辑
软件名称 | 简介 | 官网 |
---|---|---|
Sublime Text | 文本编辑器 | http://www.sublimetext.com/ |
Visual Studio Code | 跨平台源代码编辑器 | https://code.visualstudio.com/ |
PhpStorm | PHP IDE | https://www.jetbrains.com/ |
PyCharm | Python IDE | https://www.jetbrains.com/ |
GoLand | Go IDE | https://www.jetbrains.com/ |
IntelliJ IDEA | Java和Kotlin IDE | https://www.jetbrains.com/ |
Eclipse | 跨平台的自由集成开发环境(IDE) | https://www.eclipse.org/ |
JavaFX Scene Builder | JavaFX应用程序的可视化布局工具 | https://www.oracle.com/ |
微信开发者工具 | 微信小程序开发 | https://developers.weixin.qq.com/ |
HBuilderX | 当前最快的HTML开发工具 | https://www.dcloud.io/ |
WebStorm | JavaScript IDE | https://www.jetbrains.com/ |
视频播放
软件名称 | 简介 | 官网 |
---|---|---|
mpv | 跨平台的媒体播放器 | https://mpv.io/ |
腾讯视频 | 海量高清视频在线观看 | https://v.qq.com/ |
爱奇艺 | 海量正版高清视频在线观看 | https://www.iqiyi.com/ |
芒果TV | 热门综艺最新电影电视剧在线观看 | https://www.mgtv.com/ |
哔哩哔哩 | 国内知名的视频弹幕网站 | https://www.bilibili.com/ |